PC修理料金表
準備中
PC - 画面割れ修理
機種名 | 画面割れ | 液晶不良 | バッテリー交換 | 充電不良 | スピーカー不良 | ボタン関連 | 水没復旧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
iPhoneSE2 | \7,500 | \9,800 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 |
iPhone11pro MAX | \36,800 | \39,800 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 |
iPhone11pro | \17,800 | \19,800 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 |
iPhone11 | \16,500 | \18,800 | \8,140 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 |
iPhoneXS MAX | \22,500 | \25,800 | \8,140 | ¥16,500円 | ¥12,100円 | ¥12,100円 | ¥8,800円 |
iPhoneXS | \12,500 | \15,800 | \8,140 | ¥16,500円 | ¥12,100円 | ¥12,100円 | ¥8,800円 |
iPhoneXR | \11,500 | \14,800 | \8,140 | ¥16,500円 | ¥12,100円 | ¥12,100円 | ¥8,800円 |
iPhoneX | \11,500 | \14,800 | \8,140 | ¥16,500円 | ¥11,000円 | ¥11,000円 | ¥8,800円 |
iPhone8+ | \8,500 | \10,800 | \5,940 | ¥12,100円 | ¥9,900円 | ¥9,900円 | ¥6,600円 |
iPhone8 | \7,500 | \9,800 | \5,940 | ¥12,100円 | ¥9,900円 | ¥9,900円 | ¥6,600円 |
iPhone7+ | \7,500 | \9,800 | \5,940 | ¥10,780円 | ¥9,900円 | ¥9,900円 | ¥6,600円 |
iPhone7 | \6,500 | \8,800 | \5,940 | ¥10,780円 | ¥9,900円 | ¥9,900円 | ¥6,600円 |
iPhoneSE | \5,500 | \6,800 | \5,500 | ¥7,700円 | ¥7,700円 | ¥9,900円 | ¥6,600円 |
iPhone6s+ | \6,500 | \8,800 | \4,950 | ¥9,350円 | ¥8,800円 | ¥9,900円 | ¥6,600円 |
iPhone6s | \6,800 | \7,800 | \4,950 | ¥8,800円 | ¥8,800円 | ¥9,900円 | ¥6,600円 |
iPhone6+ | \6,500 | \7,800 | \4.370 | ¥7,700円 | ¥7,700円 | ¥9,900円 | ¥6,600円 |
iPhone6 | \5,500 | \6,800 | \4,370 | ¥7,700円 | ¥7,700円 | ¥9,900円 | ¥6,600円 |
iPhone5s | ¥5,500円 | \6,800 | \4,370 | ¥6,600円 | ¥6,600円 | ¥9,900円 | ¥6,600円 |
iPhone5 | ¥5,500円 | \6,800 | \4,370 | ¥6,600円 | ¥6,600円 | ¥9,900円 | ¥6,600円 |
iPhone4s | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | ¥6,600円 |
iPhone4 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | ¥6,600円 |
PC - 液晶不良修理
機種名 | 画面割れ | 液晶不良 | バッテリー交換 | 充電不良 | スピーカー不良 | ボタン関連 | 水没復旧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
iPhoneSE2 | \7,500 | \9,800 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 |
iPhone11pro MAX | \36,800 | \39,800 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 |
iPhone11pro | \17,800 | \19,800 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 |
iPhone11 | \16,500 | \18,800 | \8,140 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 |
iPhoneXS MAX | \22,500 | \25,800 | \8,140 | ¥16,500円 | ¥12,100円 | ¥12,100円 | ¥8,800円 |
iPhoneXS | \12,500 | \15,800 | \8,140 | ¥16,500円 | ¥12,100円 | ¥12,100円 | ¥8,800円 |
iPhoneXR | \11,500 | \14,800 | \8,140 | ¥16,500円 | ¥12,100円 | ¥12,100円 | ¥8,800円 |
iPhoneX | \11,500 | \14,800 | \8,140 | ¥16,500円 | ¥11,000円 | ¥11,000円 | ¥8,800円 |
iPhone8+ | \8,500 | \10,800 | \5,940 | ¥12,100円 | ¥9,900円 | ¥9,900円 | ¥6,600円 |
iPhone8 | \7,500 | \9,800 | \5,940 | ¥12,100円 | ¥9,900円 | ¥9,900円 | ¥6,600円 |
iPhone7+ | \7,500 | \9,800 | \5,940 | ¥10,780円 | ¥9,900円 | ¥9,900円 | ¥6,600円 |
iPhone7 | \6,500 | \8,800 | \5,940 | ¥10,780円 | ¥9,900円 | ¥9,900円 | ¥6,600円 |
iPhoneSE | \5,500 | \6,800 | \5,500 | ¥7,700円 | ¥7,700円 | ¥9,900円 | ¥6,600円 |
iPhone6s+ | \6,500 | \8,800 | \4,950 | ¥9,350円 | ¥8,800円 | ¥9,900円 | ¥6,600円 |
iPhone6s | \6,800 | \7,800 | \4,950 | ¥8,800円 | ¥8,800円 | ¥9,900円 | ¥6,600円 |
iPhone6+ | \6,500 | \7,800 | \4.370 | ¥7,700円 | ¥7,700円 | ¥9,900円 | ¥6,600円 |
iPhone6 | \5,500 | \6,800 | \4,370 | ¥7,700円 | ¥7,700円 | ¥9,900円 | ¥6,600円 |
iPhone5s | ¥5,500円 | \6,800 | \4,370 | ¥6,600円 | ¥6,600円 | ¥9,900円 | ¥6,600円 |
iPhone5 | ¥5,500円 | \6,800 | \4,370 | ¥6,600円 | ¥6,600円 | ¥9,900円 | ¥6,600円 |
iPhone4s | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | ¥6,600円 |
iPhone4 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | ¥6,600円 |
PC - バッテリー交換
機種名 | 画面割れ | 液晶不良 | バッテリー交換 | 充電不良 | スピーカー不良 | ボタン関連 | 水没復旧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
iPhoneSE2 | \7,500 | \9,800 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 |
iPhone11pro MAX | \36,800 | \39,800 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 |
iPhone11pro | \17,800 | \19,800 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 |
iPhone11 | \16,500 | \18,800 | \8,140 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 |
iPhoneXS MAX | \22,500 | \25,800 | \8,140 | ¥16,500円 | ¥12,100円 | ¥12,100円 | ¥8,800円 |
iPhoneXS | \12,500 | \15,800 | \8,140 | ¥16,500円 | ¥12,100円 | ¥12,100円 | ¥8,800円 |
iPhoneXR | \11,500 | \14,800 | \8,140 | ¥16,500円 | ¥12,100円 | ¥12,100円 | ¥8,800円 |
iPhoneX | \11,500 | \14,800 | \8,140 | ¥16,500円 | ¥11,000円 | ¥11,000円 | ¥8,800円 |
iPhone8+ | \8,500 | \10,800 | \5,940 | ¥12,100円 | ¥9,900円 | ¥9,900円 | ¥6,600円 |
iPhone8 | \7,500 | \9,800 | \5,940 | ¥12,100円 | ¥9,900円 | ¥9,900円 | ¥6,600円 |
iPhone7+ | \7,500 | \9,800 | \5,940 | ¥10,780円 | ¥9,900円 | ¥9,900円 | ¥6,600円 |
iPhone7 | \6,500 | \8,800 | \5,940 | ¥10,780円 | ¥9,900円 | ¥9,900円 | ¥6,600円 |
iPhoneSE | \5,500 | \6,800 | \5,500 | ¥7,700円 | ¥7,700円 | ¥9,900円 | ¥6,600円 |
iPhone6s+ | \6,500 | \8,800 | \4,950 | ¥9,350円 | ¥8,800円 | ¥9,900円 | ¥6,600円 |
iPhone6s | \6,800 | \7,800 | \4,950 | ¥8,800円 | ¥8,800円 | ¥9,900円 | ¥6,600円 |
iPhone6+ | \6,500 | \7,800 | \4.370 | ¥7,700円 | ¥7,700円 | ¥9,900円 | ¥6,600円 |
iPhone6 | \5,500 | \6,800 | \4,370 | ¥7,700円 | ¥7,700円 | ¥9,900円 | ¥6,600円 |
iPhone5s | ¥5,500円 | \6,800 | \4,370 | ¥6,600円 | ¥6,600円 | ¥9,900円 | ¥6,600円 |
iPhone5 | ¥5,500円 | \6,800 | \4,370 | ¥6,600円 | ¥6,600円 | ¥9,900円 | ¥6,600円 |
iPhone4s | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | ¥6,600円 |
iPhone4 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | ¥6,600円 |
PC - キーボード不良修理
機種名 | 画面割れ | 液晶不良 | バッテリー交換 | 充電不良 | スピーカー不良 | ボタン関連 | 水没復旧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
iPhoneSE2 | \7,500 | \9,800 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 |
iPhone11pro MAX | \36,800 | \39,800 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 |
iPhone11pro | \17,800 | \19,800 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 |
iPhone11 | \16,500 | \18,800 | \8,140 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 |
iPhoneXS MAX | \22,500 | \25,800 | \8,140 | ¥16,500円 | ¥12,100円 | ¥12,100円 | ¥8,800円 |
iPhoneXS | \12,500 | \15,800 | \8,140 | ¥16,500円 | ¥12,100円 | ¥12,100円 | ¥8,800円 |
iPhoneXR | \11,500 | \14,800 | \8,140 | ¥16,500円 | ¥12,100円 | ¥12,100円 | ¥8,800円 |
iPhoneX | \11,500 | \14,800 | \8,140 | ¥16,500円 | ¥11,000円 | ¥11,000円 | ¥8,800円 |
iPhone8+ | \8,500 | \10,800 | \5,940 | ¥12,100円 | ¥9,900円 | ¥9,900円 | ¥6,600円 |
iPhone8 | \7,500 | \9,800 | \5,940 | ¥12,100円 | ¥9,900円 | ¥9,900円 | ¥6,600円 |
iPhone7+ | \7,500 | \9,800 | \5,940 | ¥10,780円 | ¥9,900円 | ¥9,900円 | ¥6,600円 |
iPhone7 | \6,500 | \8,800 | \5,940 | ¥10,780円 | ¥9,900円 | ¥9,900円 | ¥6,600円 |
iPhoneSE | \5,500 | \6,800 | \5,500 | ¥7,700円 | ¥7,700円 | ¥9,900円 | ¥6,600円 |
iPhone6s+ | \6,500 | \8,800 | \4,950 | ¥9,350円 | ¥8,800円 | ¥9,900円 | ¥6,600円 |
iPhone6s | \6,800 | \7,800 | \4,950 | ¥8,800円 | ¥8,800円 | ¥9,900円 | ¥6,600円 |
iPhone6+ | \6,500 | \7,800 | \4.370 | ¥7,700円 | ¥7,700円 | ¥9,900円 | ¥6,600円 |
iPhone6 | \5,500 | \6,800 | \4,370 | ¥7,700円 | ¥7,700円 | ¥9,900円 | ¥6,600円 |
iPhone5s | ¥5,500円 | \6,800 | \4,370 | ¥6,600円 | ¥6,600円 | ¥9,900円 | ¥6,600円 |
iPhone5 | ¥5,500円 | \6,800 | \4,370 | ¥6,600円 | ¥6,600円 | ¥9,900円 | ¥6,600円 |
iPhone4s | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | ¥6,600円 |
iPhone4 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | ¥6,600円 |
PC - 水没復旧修理
機種名 | 画面割れ | 液晶不良 | バッテリー交換 | 充電不良 | スピーカー不良 | ボタン関連 | 水没復旧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
iPhoneSE2 | \7,500 | \9,800 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 |
iPhone11pro MAX | \36,800 | \39,800 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 |
iPhone11pro | \17,800 | \19,800 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 |
iPhone11 | \16,500 | \18,800 | \8,140 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 |
iPhoneXS MAX | \22,500 | \25,800 | \8,140 | ¥16,500円 | ¥12,100円 | ¥12,100円 | ¥8,800円 |
iPhoneXS | \12,500 | \15,800 | \8,140 | ¥16,500円 | ¥12,100円 | ¥12,100円 | ¥8,800円 |
iPhoneXR | \11,500 | \14,800 | \8,140 | ¥16,500円 | ¥12,100円 | ¥12,100円 | ¥8,800円 |
iPhoneX | \11,500 | \14,800 | \8,140 | ¥16,500円 | ¥11,000円 | ¥11,000円 | ¥8,800円 |
iPhone8+ | \8,500 | \10,800 | \5,940 | ¥12,100円 | ¥9,900円 | ¥9,900円 | ¥6,600円 |
iPhone8 | \7,500 | \9,800 | \5,940 | ¥12,100円 | ¥9,900円 | ¥9,900円 | ¥6,600円 |
iPhone7+ | \7,500 | \9,800 | \5,940 | ¥10,780円 | ¥9,900円 | ¥9,900円 | ¥6,600円 |
iPhone7 | \6,500 | \8,800 | \5,940 | ¥10,780円 | ¥9,900円 | ¥9,900円 | ¥6,600円 |
iPhoneSE | \5,500 | \6,800 | \5,500 | ¥7,700円 | ¥7,700円 | ¥9,900円 | ¥6,600円 |
iPhone6s+ | \6,500 | \8,800 | \4,950 | ¥9,350円 | ¥8,800円 | ¥9,900円 | ¥6,600円 |
iPhone6s | \6,800 | \7,800 | \4,950 | ¥8,800円 | ¥8,800円 | ¥9,900円 | ¥6,600円 |
iPhone6+ | \6,500 | \7,800 | \4.370 | ¥7,700円 | ¥7,700円 | ¥9,900円 | ¥6,600円 |
iPhone6 | \5,500 | \6,800 | \4,370 | ¥7,700円 | ¥7,700円 | ¥9,900円 | ¥6,600円 |
iPhone5s | ¥5,500円 | \6,800 | \4,370 | ¥6,600円 | ¥6,600円 | ¥9,900円 | ¥6,600円 |
iPhone5 | ¥5,500円 | \6,800 | \4,370 | ¥6,600円 | ¥6,600円 | ¥9,900円 | ¥6,600円 |
iPhone4s | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | ¥6,600円 |
iPhone4 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | ¥6,600円 |
PC - その他の不具合
機種名 | 画面割れ | 液晶不良 | バッテリー交換 | 充電不良 | スピーカー不良 | ボタン関連 | 水没復旧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
iPhoneSE2 | \7,500 | \9,800 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 |
iPhone11pro MAX | \36,800 | \39,800 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 |
iPhone11pro | \17,800 | \19,800 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 |
iPhone11 | \16,500 | \18,800 | \8,140 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 |
iPhoneXS MAX | \22,500 | \25,800 | \8,140 | ¥16,500円 | ¥12,100円 | ¥12,100円 | ¥8,800円 |
iPhoneXS | \12,500 | \15,800 | \8,140 | ¥16,500円 | ¥12,100円 | ¥12,100円 | ¥8,800円 |
iPhoneXR | \11,500 | \14,800 | \8,140 | ¥16,500円 | ¥12,100円 | ¥12,100円 | ¥8,800円 |
iPhoneX | \11,500 | \14,800 | \8,140 | ¥16,500円 | ¥11,000円 | ¥11,000円 | ¥8,800円 |
iPhone8+ | \8,500 | \10,800 | \5,940 | ¥12,100円 | ¥9,900円 | ¥9,900円 | ¥6,600円 |
iPhone8 | \7,500 | \9,800 | \5,940 | ¥12,100円 | ¥9,900円 | ¥9,900円 | ¥6,600円 |
iPhone7+ | \7,500 | \9,800 | \5,940 | ¥10,780円 | ¥9,900円 | ¥9,900円 | ¥6,600円 |
iPhone7 | \6,500 | \8,800 | \5,940 | ¥10,780円 | ¥9,900円 | ¥9,900円 | ¥6,600円 |
iPhoneSE | \5,500 | \6,800 | \5,500 | ¥7,700円 | ¥7,700円 | ¥9,900円 | ¥6,600円 |
iPhone6s+ | \6,500 | \8,800 | \4,950 | ¥9,350円 | ¥8,800円 | ¥9,900円 | ¥6,600円 |
iPhone6s | \6,800 | \7,800 | \4,950 | ¥8,800円 | ¥8,800円 | ¥9,900円 | ¥6,600円 |
iPhone6+ | \6,500 | \7,800 | \4.370 | ¥7,700円 | ¥7,700円 | ¥9,900円 | ¥6,600円 |
iPhone6 | \5,500 | \6,800 | \4,370 | ¥7,700円 | ¥7,700円 | ¥9,900円 | ¥6,600円 |
iPhone5s | ¥5,500円 | \6,800 | \4,370 | ¥6,600円 | ¥6,600円 | ¥9,900円 | ¥6,600円 |
iPhone5 | ¥5,500円 | \6,800 | \4,370 | ¥6,600円 | ¥6,600円 | ¥9,900円 | ¥6,600円 |
iPhone4s | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | ¥6,600円 |
iPhone4 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | ¥6,600円 |