iPhone修理料金表
機種名 | 画面割れ | 液晶不良 | バッテリー交換 | 充電不良 | スピーカー不良 | ボタン関連 | 水没復旧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
iPhoneSE2 | \8,180 | \10,380 | 要相談 | \12,100 | \7,480 | \9,480 | \8,800 |
iPhone11pro MAX | \36,800 | \39,800 | 要相談 | 要相談 | \12,300 | \12,300 | \12,300 |
iPhone11pro | \27,300 | \31,700 | 要相談 | 要相談 | \12,300 | \12,300 | \12,300 |
iPhone11 | \19,300 | \23,700 | 要相談 | 要相談 | \12,300 | \12,300 | \12,300 |
iPhoneXS MAX | \24,500 | \28,900 | \8,140 | \16,500 | \12,100 | \12,100 | \8,800 |
iPhoneXS | \14,500 | \18,900 | \8,140 | \17,600 | \12,100 | \12,100 | \8,800 |
iPhoneXR | \13,500 | \17,900 | \8,140 | \17,600 | \12,100 | \12,100 | \8,800 |
iPhoneX | \13,500 | \17,900 | \8,140 | \16,500 | \11,000 | \11,000 | \8,800 |
iPhone8+ | \10,380 | \12,580 | \5,940 | \12,100 | \7,480 | \9,480 | \8,800 |
iPhone8 | \8,180 | \10,380 | \5,940 | \12,100 | \7,480 | \7,480 | \8,800 |
iPhone7+ | \8,180 | \10,380 | \5,940 | \10,780 | \9,400 | \7,480 | \8,800 |
iPhone7 | \7,080 | \9,280 | \5,940 | \10,780 | \7,980 | \7,480 | \8,800 |
iPhoneSE | \5,980 | \7,700 | \5,500 | \7,700 | \5,980 | \5,980 | \8,800 |
iPhone6s+ | \7,080 | \9,280 | \4,950 | \9,350 | \7,980 | \7,480 | \8,800 |
iPhone6s | \6,980 | \8,800 | \4,950 | \8,800 | \7,980 | \7,480 | \8,800 |
iPhone6+ | \6,500 | \7,800 | \4,370 | \7,700 | \6,980 | \7,480 | \8,800 |
iPhone6 | \5,500 | \6,800 | \4,370 | \7,700 | \6,980 | \7,480 | \8,800 |
iPhone5s | \5,500 | \6,800 | \4,370 | \6,600 | \6,600 | \9,900 | \8,800 |
iPhone5 | \5,500 | \6,800 | \4,370 | \6,600 | \6,600 | \9,900 | \8,800 |
iPhone4s | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | \8,800 |
iPhone4 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | \8,800 |
iPhone - 画面割れ修理
機種名 | 修理費用 |
---|---|
iPhoneSE2 | ¥8,180 |
iPhone11pro MAX | ¥36,800 |
iPhone11pro | ¥27,300 |
iPhone11 | ¥19,300 |
iPhoneXS MAX | ¥24,500 |
iPhoneXS | ¥14,500 |
iPhoneXR | ¥13,500 |
iPhoneX | ¥13,500 |
iPhone8+ | ¥10,380 |
iPhone8 | ¥8,180 |
iPhone7+ | ¥8,180 |
iPhone7 | ¥7,080 |
iPhoneSE | ¥5,980 |
iPhone6s+ | ¥7,080 |
iPhone6s | ¥7,080 |
iPhone6+ | ¥6,980 |
iPhone6 | ¥5,880 |
iPhone5s | ¥5,500 |
iPhone5 | ¥5,500 |
iPhone4s | 要相談 |
iPhone4 | 要相談 |
iPhone - 液晶不良修理
機種名 | 修理費用 |
---|---|
iPhoneSE2 | ¥10,380 |
iPhone11pro MAX | ¥39,800 |
iPhone11pro | ¥31,700 |
iPhone11 | ¥23,700 |
iPhoneXS MAX | ¥28,900 |
iPhoneXS | ¥18,900 |
iPhoneXR | ¥17,900 |
iPhoneX | ¥17,900 |
iPhone8+ | ¥12,580 |
iPhone8 | ¥10,380 |
iPhone7+ | ¥10,380 |
iPhone7 | ¥9,280 |
iPhoneSE | ¥7,700 |
iPhone6s+ | ¥9,280 |
iPhone6s | ¥8,800 |
iPhone6+ | ¥7,200 |
iPhone6 | ¥6,100 |
iPhone5s | ¥6,050 |
iPhone5 | ¥6,050 |
iPhone4s | 要相談 |
iPhone4 | 要相談 |
iPhone - バッテリー交換
機種名 | 修理費用 |
---|---|
iPhoneSE2 | 要相談 |
iPhone11pro MAX | 要相談 |
iPhone11pro | 要相談 |
iPhone11 | 要相談 |
iPhoneXS MAX | ¥8,140 |
iPhoneXS | ¥8,140 |
iPhoneXR | ¥8,140 |
iPhoneX | ¥8,140 |
iPhone8+ | ¥5,940 |
iPhone8 | ¥5,940 |
iPhone7+ | ¥5,940 |
iPhone7 | ¥5,500 |
iPhoneSE | ¥5,500 |
iPhone6s+ | ¥4,950 |
iPhone6s | ¥4,950 |
iPhone6+ | ¥4,950 |
iPhone6 | ¥4,370 |
iPhone5s | ¥4,370 |
iPhone5 | ¥4,370 |
iPhone4s | 要相談 |
iPhone4 | 要相談 |
iPhone - 充電不良修理
機種名 | 修理費用 |
---|---|
iPhoneSE2 | ¥12,100 |
iPhone11pro MAX | 要相談 |
iPhone11pro | 要相談 |
iPhone11 | 要相談 |
iPhoneXS MAX | ¥16,500 |
iPhoneXS | ¥17,600 |
iPhoneXR | ¥17,600 |
iPhoneX | ¥16,500 |
iPhone8+ | ¥12,100 |
iPhone8 | ¥12,100 |
iPhone7+ | ¥10,780 |
iPhone7 | ¥10,780 |
iPhoneSE | ¥7,700 |
iPhone6s+ | ¥9,350 |
iPhone6s | ¥8,800 |
iPhone6+ | ¥7,700 |
iPhone6 | ¥7,700 |
iPhone5s | ¥6,600 |
iPhone5 | ¥6,600 |
iPhone4s | 要相談 |
iPhone4 | 要相談 |
iPhone - スピーカー修理
機種名 | 修理費用 |
---|---|
iPhoneSE2 | ¥7,480 |
iPhone11pro MAX | ¥12,300 |
iPhone11pro | ¥12,300 |
iPhone11 | ¥12,300 |
iPhoneXS MAX | ¥12,100 |
iPhoneXS | ¥12,100 |
iPhoneXR | ¥12,100 |
iPhoneX | ¥11,000 |
iPhone8+ | ¥7,480 |
iPhone8 | ¥7,480 |
iPhone7+ | ¥9,400 |
iPhone7 | ¥7,980 |
iPhoneSE | ¥5,980 |
iPhone6s+ | ¥7,980 |
iPhone6s | ¥7,980 |
iPhone6+ | ¥6,980 |
iPhone6 | ¥6,980 |
iPhone5s | ¥6,600 |
iPhone5 | ¥6,600 |
iPhone4s | 要相談 |
iPhone4 | 要相談 |
iPhone - ボタン関連修理
機種名 | ボタン関連 |
---|---|
iPhoneSE2 | ¥9,480 |
iPhone11pro MAX | ¥12,300 |
iPhone11pro | ¥12,300 |
iPhone11 | ¥12,300 |
iPhoneXS MAX | ¥12,100 |
iPhoneXS | ¥12,100 |
iPhoneXR | ¥12,100 |
iPhoneX | ¥11,000 |
iPhone8+ | ¥9,480 |
iPhone8 | ¥7,480 |
iPhone7+ | ¥7,480 |
iPhone7 | ¥7,480 |
iPhoneSE | ¥5,980 |
iPhone6s+ | ¥7,480 |
iPhone6s | ¥7,480 |
iPhone6+ | ¥7,480 |
iPhone6 | ¥7,480 |
iPhone5s | ¥9,900 |
iPhone5 | ¥9,900 |
iPhone4s | 要相談 |
iPhone4 | 要相談 |
iPhone - 水没復旧修理
機種名 | 修理費用 |
---|---|
iPhoneSE2 | \8,800 |
iPhone11pro MAX | \12,300 |
iPhone11pro | \12,300 |
iPhone11 | \12,300 |
iPhoneXS MAX | \8,800 |
iPhoneXS | \8,800 |
iPhoneXR | \8,800 |
iPhoneX | \8,800 |
iPhone8+ | \8,800 |
iPhone8 | \8,800 |
iPhone7+ | \8,800 |
iPhone7 | \8,800 |
iPhoneSE | \8,800 |
iPhone6s+ | \8,800 |
iPhone6s | \8,800 |
iPhone6+ | \8,800 |
iPhone6 | \8,800 |
iPhone5s | \8,800 |
iPhone5 | \8,800 |
iPhone4s | \8,800 |
iPhone4 | \8,800 |